Termékeink
3
Yes
None
1
Keresés
/products/
Katalógus
Színező mesterkeverékek
Színező mesterkeverékek
PE 66011-2
Properties | Standard method | Unit | Value |
---|---|---|---|
Alappolimerek sűrűsége | ISO 1183 | g/cm3 | 0,919-0,921 |
Alappolimerek MFI (2,16 kg/190 °C) | ISO 1133 | g/10 min | 18,00-22,00 |
Térfogat | – | g/cm3 | 700-900 |
Fényállóság (L) | DIN 54001 | – | 8 |
Hőállóság (T) | DIN 53388 | °C | 280 |
* MFI measured at 190°C under a load of 2.16 kg with standard nozzle having a diameter of 2.095 mm. |
Részletekx
PE 7035
Tulajdonságok | Mérési módszer | Mérték egység | Érték |
---|---|---|---|
Alappolimer sűrűsége | ISO 1183 | g/cm3 | 0,919-0,921 |
Alappolimer MFI (2,16 kg/190 °C) | ISO 1133 | g/10 min | 18,00-22,00 |
Térfogatsúly | – | g/cm3 | 700-900 |
Fényállóság (L) | DIN 54001 | – | 5-6 |
Hőállóság (T) | DIN 53388 | °C | 230 |
* MFI measured at 190°C under a load of 2.16 kg with standard nozzle having a diameter of 2.095 mm. |
Részletekx
PE 76544
Tulajdonságok | Mérési módszer | Mérték egység | Érték |
---|---|---|---|
Alappolimer sűrűsége | ISO 1183 | g/cm3 | 0,919-0,921 |
Alappolimer MFI (2,16 kg/190 °C) | ISO 1133 | g/10 min | 18,00-22,00 |
Térfogatsúly | – | g/cm3 | 700-900 |
Fényállóság (L) | DIN 54001 | – | 7 |
Hőállóság (T) | DIN 53388 | °C | 260 |
* MFI measured at 190°C under a load of 2.16 kg with standard nozzle having a diameter of 2.095 mm. |
Részletekx
PE 5000
Tulajdonságok | Mérési módszer | Mérték egység | Érték |
---|---|---|---|
Alappolimer sűrűsége | ISO 1183 | g/cm3 | 0,919-0,921 |
Alappolimer MFI (2,16 kg/190 °C) | ISO 1133 | g/10 min | 18,00-22,00 |
Térfogatsúly | – | g/cm3 | 700-900 |
Fényállóság (L) | DIN 54001 | – | 7 |
Hőállóság (T) | DIN 53388 | °C | 230 |
* MFI measured at 190°C under a load of 2.16 kg with standard nozzle having a diameter of 2.095 mm. |
Részletekx
PE 5050
Tulajdonságok | Mérési módszer | Mérték egység | Érték |
---|---|---|---|
Alappolimer sűrűsége | ISO 1183 | g/cm3 | 0,919-0,921 |
Alappolimer MFI (2,16 kg/190 °C) | ISO 1133 | g/10 min | 18,00-22,00 |
Térfogatsúly | – | g/cm3 | 700-900 |
Fényállóság (L) | DIN 54001 | – | 7 |
Hőállóság (T) | DIN 53388 | °C | 230 |
* MFI measured at 190°C under a load of 2.16 kg with standard nozzle having a diameter of 2.095 mm. |
Részletekx
PE 5053
Tulajdonságok | Mérési módszer | Mérték egység | Érték |
---|---|---|---|
Alappolimer sűrűsége | ISO 1183 | g/cm3 | 0,919-0,921 |
Alappolimer MFI (2,16 kg/190 °C) | ISO 1133 | g/10 min | 18,00-22,00 |
Térfogatsúly | – | g/cm3 | 700-900 |
Fényállóság (L) | DIN 54001 | – | 7-8 |
Hőállóság (T) | DIN 53388 | °C | 280 |
* MFI measured at 190°C under a load of 2.16 kg with standard nozzle having a diameter of 2.095 mm. |
Részletekx
PE 5055
Tulajdonságok | Mérési módszer | Mérték egység | Érték |
---|---|---|---|
Alappolimer sűrűsége | ISO 1183 | g/cm3 | 0,919-0,921 |
Alappolimer MFI (2,16 kg/190 °C) | ISO 1133 | g/10 min | 18,00-22,00 |
Térfogatsúly | – | g/cm3 | 700-900 |
Fényállóság (L) | DIN 54001 | – | 7 |
Hőállóság (T) | DIN 53388 | °C | 230 |
* MFI measured at 190°C under a load of 2.16 kg with standard nozzle having a diameter of 2.095 mm. |
Részletekx
PE 5063
Tulajdonságok | Mérési módszer | Mérték egység | Érték |
---|---|---|---|
Alappolimer sűrűsége | ISO 1183 | g/cm3 | 0,919-0,921 |
Alappolimer MFI (2,16 kg/190 °C) | ISO 1133 | g/10 min | 18,00-22,00 |
Térfogatsúly | – | g/cm3 | 700-900 |
Fényállóság (L) | DIN 54001 | – | 7 |
Hőállóság (T) | DIN 53388 | °C | 230 |
* MFI measured at 190°C under a load of 2.16 kg with standard nozzle having a diameter of 2.095 mm. |
Részletekx
PE 5072
Tulajdonságok | Mérési módszer | Mérték egység | Érték |
---|---|---|---|
Alappolimer sűrűsége | ISO 1183 | g/cm3 | 0,919-0,921 |
Alappolimer MFI (2,16 kg/190 °C) | ISO 1133 | g/10 min | 18,00-22,00 |
Térfogatsúly | – | g/cm3 | 700-900 |
Fényállóság (L) | DIN 54001 | – | 7 |
Hőállóság (T) | DIN 53388 | °C | 240 |
* MFI measured at 190°C under a load of 2.16 kg with standard nozzle having a diameter of 2.095 mm. |
Részletekx
PE 56551
Tulajdonságok | Mérési módszer | Mérték egység | Érték |
---|---|---|---|
Alappolimer sűrűsége | ISO 1183 | g/cm3 | 0,919-0,921 |
Alappolimer MFI (2,16 kg/190 °C) | ISO 1133 | g/10 min | 18,00-22,00 |
Térfogatsúly | – | g/cm3 | 700-900 |
Fényállóság (L) | DIN 54001 | – | 7-8 |
Hőállóság (T) | DIN 53388 | °C | 260 |
* MFI measured at 190°C under a load of 2.16 kg with standard nozzle having a diameter of 2.095 mm. |
Részletekx
Színező mesterkeverékek